4Fang四方软件,简单实用的就是最好的!
这是4Fang四方软件历经10年完善,拥有10万愈用户的软件版本。软件版本根据功能模块和加密方式的不同,又细分为以下系列:
安装版系列 详细介绍
软件版本名称 | 软件功能介绍 | 加密锁 | 其它 |
---|---|---|---|
全财版 | 完善的财务应用,包括总帐,报表,固定资产,工资,出纳,往来核算等模块。 | 有1个 | |
海量版 | 除了包含全财版的所有功能模块,还包括:存货核算、仓库、采购、销售、应收应付、往来跟踪、工业成本核算。 | 有1个 | |
海量完全双锁版 | 和上面的海量完全版一样,不同的是我们同时提供两个加密锁。适合两台计算机同时使用的情况。(例如家里和公司两台机,又不想带着加密锁两处跑) | 有2个 | |
网络版 | 由服务器端和客户端构成,功能模块和海量完全版一样,使用MSSQL Server网络版数据库。适合大数据量和多用户多部门通过网络协同工作。 客户端可以按需求数量购买 | 有1个 | |
纯出纳版 | 出纳模块 | 有1个 | |
进销存版 | 收发存核算、仓库、采购、销售、单据打印,毛利汇总,部门、供应商、产品汇总等等 | 有1个 | |
注册版(不推荐) | 与计算机硬件绑定,更换计算机或硬件,必须重新购买注册码或付费升级到有加密锁的版本 | 没有 |
随身U盘系列 详细介绍
软件版本名称 | 软件功能介绍 | 加密锁 | 卡容量 |
---|---|---|---|
随身全财版 | 总帐,报表,工资,出纳,固定资产 | 有 | 2G |
随身海量版 | 总帐,报表,工资,出纳,固定资产,仓库,采购,销售,往来,成本核算 | 有 | 2G |
随身全能版 | 总帐,报表,工资,出纳,固定资产,仓库,采购,销售,往来,成本核算,收费系统 | 有 | 2G |
随身双锁版 | 总帐,报表,工资,出纳,固定资产,仓库,采购,销售,往来,成本核算 | 有2个 | 2G×2 |
随身出纳 | 出纳模块 | 有 | 2G |
随身进销存 | 仓库,采购,销售,往来,成本 | 有 | 2G |
随身工资 | 工资模块 | 有 | 2G |
随身POS系统 | 进销存,POS | 有 | 2G |
随身收费系统 | 收费系统 | 有 | 2G |
随身合同管理 | 进销存,合同管理 | 有 | 2G |
集团版软件 详细介绍
软件版本名称 | 软件功能介绍 | 加密方式 | 其他 |
---|---|---|---|
集团版 | 总帐,报表,工资,出纳,固定资产,仓库,采购,销售,往来,成本核算,收费系统,合同管理等。基于B/S结构,可以通过网页登录操作软件,随时随地可以上网的地方都可以使用软件。适合跨区域的总部和分公司协同办公使用。 | 服务器授权 |
以上软件(安装系列包含)包含或不完全包含(随身U盘系列及集团版不完全包含)以下会计制度: | |
中小学校专用会计制度 |
施工企业会计制度 |